Noleggio deumidificatori
- compressore ermetico a pistone
- umidostato incorporato
- contaore
- sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- vaschetta di raccolta dell'acqua
- possibilità di scarica diretto
- nessuna emissione di agenti inquinanti
- utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- ruote in gomma
- maniglia tubolare
- interruttore di accensione / spegnimento
- spia di segnalazione anomalie
Dati tecnici
DEHUM 80 | DEHUM 120 | DEHUM 190 | DEHUM 250 | DEHUM 310 | |
Capacità deumidificazione (l/24h) | 16 | 22 | 40 | 52 | 80 |
Portata aria (m3/h) | 300 | 250 | 400 | 650 | 900 |
Alimentazione elettrica (V, ~, Hz) | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 |
Capacità vaschetta (l) | - | 11 | 11 | - | |
Potenza elettrica assorbita (W) | 250 | 550 | 800 | 1.000 | 1.350 |
Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Dimensioni (l x p x a mm) | 540 x 585 x 775 | 540 x 585 x 775 | 650 x 615 x 958 | 640 x 615 x 958 | 761 x 776 x 1.085 |
Preso (kg) | 39 | 39 | 49 | 59 | 76 |
Noleggio umidificatori
L'utilizzo degli umidificatori consente di riprisinare i valori di umidità presente nell'ambiente.
In campo edilizio uno degli utilizzi più comuni è quello di utilizzarlo per la posa della pavimentazione che non deve avere valori di umidità toppo bassi.