Trattengono il caldo del riscaldamento invernale e il fresco del condizionamento estivo all'interno di uffici, centri commerciali, bar, locali pubblici, gelaterie, discoteche, negozi, hotel, teatri, ecc.
Indispensabili e ideali nei locali dove vi è un elevato flusso di persone con necessità di aprire spesso o tenere sempre aperte le porte per invogliare e facilitare l'accesso ai clienti.
Creano una vera e propria barriere in grado di evitare gli scambi termici tra interno ed esterno, con un notevole risparmio sul riscaldamento e condizionamento.
Il vantaggio economico non è solo questo risparmio energetico ma l'attrativa esercitata sui clienti!
Le barriere d'aria si rivelano anche ottime protezioni contro l'ingresso di insetti, polvere, fumo, cattivi odori e gas di scarico
Dati tecnici barriere d'aria caldo/freddo
Barriere d'aria normali
CN09 | CN10 | CN12 | CN15 | CN18 | CN20 | |
L Porta (mm) | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1800 | 2.000 |
Misure LxAxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 2.60 x 210 |
Alimentazione | 220~240V / 50Hz / 0,3Kw | 220~240 / V50Hz / 0,3Kw | 220~240V / 50Hz / 0,4Kw | 220~240V / 50Hz / 0,5Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw |
Volume aria (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Velocità aria n.3 (m/s) | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 |
Rumore (db) | 40 - 45 | 45 - 50 | 45 - 50 | 50 - 55 | 50 - 56 | 50 - 56 |
Barriere d'aria riscaldate
CR09 | CR10 | CR12 | CR15 | CR18 | CR20 | |
L Porta (mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
Misure LxAxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 260 x 210 |
Alimentazione | 380~400V / 50Hz / 0,3 + 7,0Kw | 380~400V / 50Hz / 0,3 + 7,2Kw | 380~400V / 50Hz / 0,4 + 9,4Kw | 380~400V / 50Hz / 0,5 + 11,7Kw | 380~400V / 50Hz / 0,6 + 12,6Kw | 380~400V / 50Hz / 0,6 + 12,9Kw |
Volume aria (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Velocità aria n.3 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 | 9 - 13 - 17 |
Rumore (db) |
40 - 45 | 45 - 50 | 45 - 50 | 50 - 55 | 50 - 56 | 50 - 56 |
Dati tecnici barriere d'aria industriali
IN10 | IN12 | IN15 | |
L Porta (mm) | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Misure LxAxP (mm) | 1.000 x 288 x 298 | 1.200 x 288 x 298 | 1.500 x 288 x 298 |
Alimentazione | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 2,0Kw |
Volume aria (m3/h) | 4.000 | 4.800 | 6.000 |
Velocità aria n.3 (m/s) | 30 | 30 | 30 |
Rumore (db) | 40 | 45 | 45 |